Les prix tiennent compte d’une remise prise en charge par l’Etat :
Remise directe à la pompe | Aide complémentaire (non-prise en compte dans les suivis) |
|
---|---|---|
17/03/2022 au 27/03/2022 | 0,35 €/L | |
28/03/2022 au 31/08/2022 | 0,15 €/L | 0,20 €/L |
01/09/2022 au 30/09/2022 | 0,25 €/L | 0,10 €/L |
01/10/2022 au 15/11/2022 | 0,25 €/L | |
16/11/2022 au 31/12/2022 | 0,08 €/L | 0,17 €/L |
01/01/2023 au 15/02/2023 | 0,25 €/L | |
16/02/2023 au 04/12/2023 | 0,20 €/L |
Les prix tiennent compte d’une remise prise en charge par l’Etat :
Remise directe à la pompe | Aide complémentaire (non-prise en compte dans les suivis) |
|
---|---|---|
17/03/2022 au 27/03/2022 | 0,35 €/L | |
28/03/2022 au 31/08/2022 | 0,15 €/L | 0,20 €/L |
01/09/2022 au 30/09/2022 | 0,25 €/L | 0,10 €/L |
01/10/2022 au 15/11/2022 | 0,25 €/L | |
16/11/2022 au 31/12/2022 | 0,08 €/L | 0,17 €/L |
01/01/2023 au 15/02/2023 | 0,25 €/L | |
16/02/2023 au 04/12/2023 | 0,20 €/L |
Les prix tiennent compte d’une remise prise en charge par l’Etat :
Remise directe à la pompe | Aide complémentaire (non-prise en compte dans les suivis) |
|
---|---|---|
17/03/2022 au 27/03/2022 | 0,35 €/L | |
28/03/2022 au 31/08/2022 | 0,15 €/L | 0,20 €/L |
01/09/2022 au 30/09/2022 | 0,25 €/L | 0,10 €/L |
01/10/2022 au 15/11/2022 | 0,25 €/L | |
16/11/2022 au 31/12/2022 | 0,08 €/L | 0,17 €/L |
01/01/2023 au 15/02/2023 | 0,25 €/L | |
16/02/2023 au 04/12/2023 | 0,20 €/L |
Données en cours d’acquisition